Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| FRANK | ||
| Johann HenrichK | geboren um 1638, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 9. Okt. 1676, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Johann HenrichK,E,E | geboren 11. Nov. 1649, Großenbach in "Franks", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 18. März 1725, Großenbach in "Franks", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Johann HenrichK,E | geboren 5. Nov. 1820, Lindenfeld | starb 2. Mai 1892, Volkholz in "Schneiders" |
| Johann KraftK,K,E | geboren 23. Jan. 1769, Großenbach in "Franks" | starb 17. Nov. 1844, Großenbach in "Franks" |
| Johann LudwigK | geboren 7. Jan. 1818, Bernshausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Johann ValentinK,K | Taufe 15. März 1635, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Johanna Christiane LouiseP,K,E,E | geboren 31. Jan. 1850, Laaspherhütte, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 25. Jan. 1930, Puderbach in "Schmieds", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesK,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 1603, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 14. März 1675, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesK | geboren 15. Jan. 1798, Feudingen in "Hulschehaus" | starb 28. Mai 1851, Rückershausen in "Färbers" |
| Johannes (Hans)K,E,E | geboren um 1570 | starb 1634-1644, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Johannes JuniorK,E | geboren 22. Feb. 1641, Großenbach in "Franks", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 18. Jul. 1718, Großenbach in "Johanns", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JostK | geboren Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| JostK | ||
| KatharinaP,K | ||
| KatharinaK | geboren 6. Dez. 1854, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 4. Jun. 1858, Sassenhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Katharina EliseK | geboren 20. Jul. 1861, Sassenhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| LinaK,E,E | geboren 30. Okt. 1902, Oberndorf, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 27. Dez. 1979, Oberndorf, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| LouiseK,E | geboren 21. Jun. 1832, Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 1. Aug. 1904, Bermershausen in "Spies" |
| Ludwig CarlK,E,E,E,E,E | geboren 7. Sep. 1792, Arfeld in "am Heller", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 30. Jan. 1864, Sassenhausen in "Franks" |
| LuiseK,E,E | geboren 8. Nov. 1862, Bernshausen | starb 13. März 1927, Oberndorf in "Pfeiferhanses" |
| MagdaleneK | geboren 8. Feb. 1832, Sassenhausen in "Franks" | |
| Margarete (Marta)K,K,E,E,E,E | geboren um 1647, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 11. Jun. 1717, Amtshausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Maria CatharinaK | geboren 31. Dez. 1820, Großenbach | starb 25. Feb. 1898, Marienborn |
| Maria CatharinaK | geboren 7. Apr. 1804, Großenbach | starb 22. Feb. 1872, Großenbach in "Stracks" |
| Maria ElisabethaK,K,E | geboren 10. Okt. 1826, Holzhausen in "Schäfers" | starb 5. Aug. 1884, Bermershausen in "Schmeds" |
| Martha Elise ThereseK,E,E | geboren 25. Jul. 1910, Holzhausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| MinnaK,E,E | geboren 29. Mai 1900 | |
| OttoK | starb 1944 | |
| PeterK | geboren 24. Jan. 1831, Sassenhausen in "Franks" | starb 26. März 1831, Sassenhausen in "Franks" |
| PeterK | geboren Schwarzenau in "Heller" | |
| PeterK,E | geboren 17. Jul. 1831, Holzhausen in "Willemshaus" | starb 27. Feb. 1904, Holzhausen in "Willemshaus" |
| SimonK,K,E,E,E | geboren um 1633, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 9. Dez. 1688, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| SophiaK | Taufe 14. März 1630, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb Okt. 1630, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| SusannaK | Taufe 11. Dez. 1631, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 10. Jul. 1634, Großenbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| WilhelmK | geboren 11. März 1891, Glashütte in "Pättersch" | starb 8. Aug. 1980, Geisweid |
| WilhelmineK,K,E,E | geboren 14. Aug. 1908, Holzhausen in "Schäfers" | |
| WilhelmineK | geboren 15. Aug. 1846, Sassenhausen in "Franks" | |
| WilhelmineK,E | geboren 9. Apr. 1867, Glashütte in "Pättersch" | starb 29. Dez. 1954, Volkholz in "Wehr" |
| FRANKE | ||
| KarlK | geboren Bärenstein/Werdohl | |
| KarlK | geboren 8. Nov. 1896, Werdohl | starb 16. März 1966, Werdohl |
| FRANKFORD | ||
| MaryK,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 16. Aug. 1816, , , Pennsylvania, USA | starb 21. März 1890, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| FRANZ | ||
| AdamK,E | ||
| JacobK,K,E,E | geboren 11. Apr. 1833, Bermershausen in "Franzes Nr.12" | starb 1. Jan. 1913, Bermershausen in "Franzes Nr.12" |
| JohannaK,E,E | geboren 22. Jun. 1910 | starb 9. Okt. 1986 |
| JohannesK,E | geboren 4. Jun. 1807, Bermershausen | starb 25. Feb. 1863, Bermershausen in "Franzes Nr.9" |
| WilhelmP,K,K | geboren 8. Jul. 1864, Bermershausen in "Franzes Nr.9" | starb 2. Sep. 1932, Bermershausen in "Franzes Nr.12" |
| FREIDLY | ||
| Alma ElizabethK,E | geboren 19. Jan. 1906, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb Okt. 1958, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| Anna MaryK,E | geboren 21. Sep. 1917, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb März 1987, <Silver Spring Cemetery, West Hempfield Township, Pennsylvania, USA> |
| Harry Nelson Sr.K,E,E | geboren 25. Okt. 1904, , Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 11. Mai 1983, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Harry O.K,E,E,E,E | geboren 20. Apr. 1880, , , Pennsylvania, USA | best. Millersville, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| FREITAG | ||
| Anna Augusta (Jutha)K,K,E,E,E,E | geboren 11. Nov. 1767, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb Duncannon, Perry County, PA |
| CatharineK,E | geboren Elsoff in "Weidedaniels", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| ConradE | ||
| GeorgK,E,E | geboren um 1512, Stangengrün, Stadt Kirchberg, Landkreis Zwickau, Freistaat Sachsen | starb um 1584, Stangengrün, Stadt Kirchberg, Landkreis Zwickau, Freistaat Sachsen |
| Georg den OberenP,K | geboren um 1520, Stangengrün, Stadt Kirchberg, Landkreis Zwickau, Freistaat Sachsen | starb vor Nov. 1566 |
| HansE | geboren 1464, Stangengrün, Stadt Kirchberg, Landkreis Zwickau, Freistaat Sachsen | |
| Johann ChristianK,K,E | geboren 1697 | starb 1743 |
| Johann GeorgK,E,E | geboren 2. Dez. 1736, Hatzfeld | starb 1794 |
| Johann PhilippK,E | geboren 1. Feb. 1771, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 4. Okt. 1845, Elsoff in "Weidedaniels", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Katharina ElisabethP,K | geboren berechnet 29. Jan. 1776, Hatzfeld | starb 23. Apr. 1832, Sassenhausen in "Franzes" |
| Maria KatharinaK | ||
| MinnaK | geboren 12. Nov. 1904, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| UrsulaP,P,K,E | geboren 1541, Stangengrün, Stadt Kirchberg, Landkreis Zwickau, Freistaat Sachsen | starb 24. Sep. 1598, Stangengrün, Stadt Kirchberg, Landkreis Zwickau, Freistaat Sachsen |
| FREITHOF | ||
| MariaK | ||
| FRETTLÖH | ||
| AnnaK | geboren Erndtebrück in "Küffer-Hof", Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| AnnaK,E,E,E | geboren 14. Sep. 1893, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 9. Nov. 1975, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannaK | geboren 18. Mai 1898, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Luise Philippine HedwigK,E | geboren 2. Jun. 1893, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 2. Jan. 1963, Siegen, Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| FREUDENBERG | ||
| FritzK | geboren 20. Sep. 1909, Lützel, Stadt Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 6. Jul. 1942, Rußland |
| FREVEL (FREBEL) | ||
| Angela (Magdalena, Gela)K,E | geboren 13. Jun. 1649, Oberwalpersdorf, Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 20. Apr. 1693, Großenbach in "Johanns", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| FREY | ||
| UnbekanntK | geboren 17. Jul. 1900 | starb 17. Jul. 1900, <United Zion Cemetery> |
| UnbekanntK | geboren 30. Apr. 1912 | starb Jung |
| UnbekanntK | geboren 20. Okt. 1908 | starb Jung |
| Arthur K.K | geboren 12. Nov. 1909 | starb 14. Sep. 1935, <Rothsville Lutheran Cemetery> |
| Carl B.K | starb 17. Dez. 1943, Belgium, During Wwii. | |
| Chester K.K,E,E,E,E | geboren 13. Jun. 1907 | starb Jul. 1995 |
| Elsie K.K,E | geboren 11. März 1911, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 25. Sep. 1981, Ephrata, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Enos K.K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 5. Nov. 1894 | starb 13. Nov. 1973, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA. |
| Erla K.K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 2. Feb. 1897, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 3. Feb. 1964, Manheim, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Frankey FarmerK | geboren 21. Dez. 1890 | starb 25. Apr. 1893, <United Zion Cemetery, Rothsville, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| Helen K.K,E,E | geboren 4. März 1898, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 3. Sep. 1973, Elizabethtown, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Jennie K.K,E,E,E | geboren 26. Okt. 1889, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 16. Okt. 1964, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Leroy K.K,E,E,E,E,E,E | geboren 1. Feb. 1915 | starb 23. Feb. 1998 |
| Mabel K.K,E | geboren 21. Mai 1899, , Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 26. März 1993, , Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Mary ElizabethK,E | geboren 28. Dez. 1902, Elizabeth Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 24. Dez. 1980, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA. |
| Monroe Gable (Fry)K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 10. Nov. 1867, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 2. Mai 1959, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA. |
| Nancy RuthK | geboren 25. Nov. 1935 | starb 18. Jan. 1987, <Millport Union Cemetery, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA, Warwick Township, PA.> |
| Ralph K.K | geboren 9. Jul. 1901, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 12. Okt. 1976, Schaefferstown, PA |
| Reba JaneK | geboren 1926 | starb 29. Mai 1986, <Millport Union Cemetery, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| Rufus B.K,E | geboren 1919 | starb 8. Okt. 1990, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Theodore K.K,E,E,E,E | geboren 10. Nov. 1904, Elizabeth Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 9. Jul. 1977, <Millport Union Cemetery, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| Walter K.K | geboren 4. Mai 1893 | starb 4. Dez. 1894, <United Zion Cemetery, Rothsville, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| FRIEDRICH | ||
| Anna ElisabethK,K,E,E | geboren 11. März 1769, Weidenhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 12. Jun. 1835, Weidenhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Anna ElisabethK,E | geboren 15. Jun. 1785, Weidenhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 26. Dez. 1863, Wemlighausen |
| Anna KatharinaP,K,E,E | geboren Rinthe, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 16. Jan. 1819, Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Anna KatharinaK | ||
| Anna Sophie WilhelmineK,E,E,E,E,E,E | geboren 2. Okt. 1739, Weidenhausen in "Steffes", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 7. Mai 1783, Sassenhausen in "Seibolds", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Catharina ElisabethaK,E,E | geboren 23. März 1764, Weidenhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 23. Feb. 1798, Weidenhausen in "Steffes", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| ChristineK | geboren Weidenhausen in "Försters" | |
| Hans AdamK | geboren Weidenhausen in "Steffes", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Johann WilhelmK,E,E | geboren 20. Apr. 1740, Weidenhausen in "Försters" | starb 20. Apr. 1811, Weidenhausen in "Försters" |
| Maria ElisabethE | ||
| Marie EliseK,E | geboren 29. Aug. 1830, Stünzel, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 14. Okt. 1899, Yorktown, Dewitt Co., TX, USA |
| PhilipK | ||
| FRISCH | ||
| Berta AmandaP,K,E | geboren 13. Aug. 1911, Hemschlar | starb 17. Jan. 1988, Hemschlar |
| Johann GeorgK | ||
| KasparK | ||
| KatharinaK | ||
| FRISE | ||
| MargaretK | ||
| FRITZ | ||
| AnnaK | Taufe 7. Feb. 1641, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Anna ElisabethK | Taufe 10. Dez. 1637, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 21. Dez. 1637, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| ChristineK,K,E,E,E,E | Taufe 15. Apr. 1639, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 29. März 1674, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| GeorgP,K,K,E | geboren um 1606, Hatzfeld | best. 17. Dez. 1643, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Johann HermannK | geboren um 1697 | starb vor 1734 |
| JohannesP,K,K | geboren um 1603, Hatzfeld | starb 1. März 1665, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| LouisK | geboren 1885, , , Pennsylvania, USA | |
| MariaK | geboren um 1613, Hatzfeld | |
| MichaelK | geboren um 1610, Hatzfeld | |
| NikolausE,E,E | geboren um 1573 | |
| FRÖBE | ||
| Anna ElisabethP,P,K | geboren 28. Mai 1832, Berghausen in "Schmieds" | starb 6. Okt. 1858, Sassenhausen in "Johanns" |
| AntonK | ||
| GertrudP,K,E,E,E,E | geboren um 1605, Schameder, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb vor 1666, Schameder, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| GilbertK | ||
| JohannesE | geboren um 1565, Schameder, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| FRÖHLICH | ||
| SeiboldP | geboren um 1553 | |
| FRY | ||
| UnbekanntK | geboren 30. Jun. 1906 | starb 30. Jun. 1906, <United Zion Cemetery, Rothsville, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| Alice AmandaK,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 26. Feb. 1864 | starb 19. Feb. 1932, <Lititz Moravian Cemetery, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| Alice GableK | geboren 31. Aug. 1869, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 25. März 1872, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Alta MayK | geboren 27. Mai 1923, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 6. Mai 1971, Ephrata, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Anna BeckK,E,E,E | geboren 1. Sep. 1909 | |
| Anna GableK | geboren 15. Okt. 1881, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 6. März 1888, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Cathryn (Katie) GableP,P,K,E,E | geboren 17. Nov. 1884, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 27. Jul. 1964, <Machpelah Cemetery, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| CharlesK | geboren 27. Jan. 1911 | starb 27. Jan. 1911, <Longenecker Brethern Cemetery, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| Charles KlingK | geboren 9. März 1928, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 21. Feb. 2001, Harrisburg, PA |
| Clayton BeckK,E,E,E | geboren 31. Dez. 1900, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 24. Jun. 1931, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA At His Home, 640 E. Main Street |
| Clayton GableK,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 10. Mai 1871, Owl Hill, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 18. Jan. 1965, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA. |
| Edna Mae BeckK,E,E,E,E,E | geboren 11. Apr. 1891, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 25. Sep. 1978, Campbelltown, PA |
| Elizabeth MeeseK | geboren 24. Nov. 1834, Millport, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 3. Mai 1910, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Franklin FrancisK,E | geboren 7. Jul. 1902, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 21. Okt. 1978, Neffsville, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Franklin GableK | geboren 17. Jan. 1888, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 23. Jan. 1888, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Fredric DelanoK,E,E,E | geboren 11. Jul. 1933 | starb 25. Apr. 2000, Manheim, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Henry MeeseK | geboren 1. Feb. 1836, Millport, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 31. Jul. 1921, Owl Hill, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| IvyK | ||
| Jacob BeckK | geboren 14. Jul. 1908, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 13. Nov. 1990, Penn Township, PA |
| Jacob MeeseP,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 9. Aug. 1839, Millport, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 12. Okt. 1938, Church Street, Rothsville, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Levina MeeseK | geboren 1. Mai 1842, Millport, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 1843, Millport, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Lillie E. BeckK | geboren 20. Feb. 1893 | starb 22. Sep. 1893, <United Zion Cemetery, Rothsville, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| Lillie GableK | geboren 7. Sep. 1873, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 1. Okt. 1875, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Mable BeckP,K,E,E | geboren 6. März 1904, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 19. Okt. 1963, Denver R2, PA |
| Mahlon AdamsK,E,E,E | geboren 20. Jun. 1910 | starb 24. Okt. 1982, <Millport Union Cemetery, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA, Warwick Township, PA.> |
| Mahlon SmithK,E,E | geboren 2. Dez. 1920, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 17. Jul. 1990, Monroeville, PA |
| Mary Ann MeeseK | geboren 28. März 1838, Millport, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 10. Nov. 1925, 131 E. Lincoln Avenue, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Mary EllenP,K,E,E,E | geboren 12. Sep. 1912, Warwick Township, PA | |
| Paul BeckK,E,E | geboren 30. Jul. 1894 | starb 6. Okt. 1981, VA Medical Center, Lebanon, PA |
| Raymond BeckK,E | geboren 23. Sep. 1898, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 29. Jul. 1965, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Samuel (Frey)K,E,E | geboren 14. März 1807, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb um 1848, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA. |
| William BeckK,E,E,E,E,E | geboren 14. März 1897, Owl Hill, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 4. Nov. 1981, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| William DaleK,E,E,E,E,E,E,E | geboren 13. Apr. 1930, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 22. Jan. 1994, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Zeno GableK,E | geboren 19. Okt. 1879, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 2. Apr. 1962, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| FUCHS | ||
| CarlK,E,E,E,E | geboren um 1853, Wemlighausen in "Nölges" | starb 3. Jul. 1907, Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| CarlK,E,E,E,E,E,E | geboren um 1883, Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 3. Apr. 1948, Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| CatharinaP,K,K,E | best. 7. März 1679, Waldkirchen, Stadt Lengenfeld, Vogtlandkreis, Freistaat Sachsen | |
| ChristineK | geboren Wemlighausen | |
| ChristophK,E,E | best. 26. März 1678, Waldkirchen, Stadt Lengenfeld, Vogtlandkreis, Freistaat Sachsen | |
| EmilK | geboren Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 22. Sep. 1917 |
| EmmaK | geboren Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| HeinrichK | geboren Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| LuiseK | geboren Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| LuiseK,E,E,E,E,E | geboren um 1910, Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 16. Mai 1963, Hemschlar in "Feld", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| FUHR | ||
| HenrichK | geboren um 1701 | |
| FUHRMANN | ||
| Anna Louise MagdaleneK,E | geboren 16. Aug. 1806, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 15. Okt. 1886, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 31. Dez. 2020 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite