Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| CAFFERTY | ||
| HannahK,E,E | starb 2. Sep. 1852 | |
| CAHALAN | ||
| Alice IsabelK | geboren 3. Nov. 1900, San Francisco, CA | starb 2. Apr. 1976, San Francisco, CA |
| CALDWELL | ||
| JaneK,E,E,E,E | geboren 1796, South Carolina | starb nach 1860, San Augustine, Texas |
| CAMP | ||
| HenryK | ||
| LucrettaK,E,E,E,E | geboren 27. Dez. 1838, Pennsylvania | starb 4. Nov. 1917, <Gunplains, Allegan, Michigan> |
| CAMPBELL | ||
| Lois ElaineE | geboren 22. Jan. 1910, Bellingham, Whatcom Co. , Washington | |
| MargaretE | ||
| CARLE | ||
| Anna ElisabethP,K | geboren 17. März 1854, Somplar, Gemeinde Bromskirchen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen | |
| CARLSON | ||
| AxelK | geboren 12. Feb. 1907, Wisconsin | starb Jun. 1987, Pound, Marinette Co., WI |
| CARMODY | ||
| JohnE | ||
| MargaretK,K,E | geboren 5. Nov. 1837, Parish of Quinn, Irland | starb 4. Apr. 1908 |
| CARN | ||
| MaryP,K,E | geboren 18. Feb. 1820, Canfield, Mahoning Co., OH | starb 24. Mai 1854, Austintown, Mahoning Co., OH |
| CARPENTER | ||
| Charles M.K,E,E | geboren 23. Apr. 1908, Rothsville, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb Aug. 1971, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| CARRON | ||
| Robert RayK | geboren 31. Dez. 1928, St. Louis, Jefferson Co., MO | starb 1. März 1998, Bridgeton, Saint Louis Co., MO |
| CARTER | ||
| Charles J. J.K | ||
| Mary IsabellaK | geboren 8. Mai 1875, Berea, Cuyahoga Co., OH | starb 11. Dez. 1934, Ainsworth, Brown Co., NE |
| CAUFIELD | ||
| Ada EstelleK,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 29. Nov. 1886, Austintown, Mahoning Co., OH | starb 4. Jan. 1952, Bellingham, Washington (Whatcom County) |
| Arden RaeK | geboren 19. Apr. 1897, Wilbur, Lincoln Co., WA | starb 5. Sep. 1973, Spokane, Spokane Co., Washington |
| David AgnewK,K,E,E,E,E,E | geboren 30. März 1855, Tyrrell Hill, Trumbull Co., OH | starb 15. Dez. 1936, Wilbur, Lincoln Co., WA |
| Dorothy Allie RosamondK,K,E,E | geboren 18. Jan. 1917, Wilbur, Lincoln Co., Washington | starb 2003 |
| Elsa IreneK,K,E,E,E,E,E | geboren 11. Jun. 1892, Wilbur, Lincoln Co., WA | starb 15. Okt. 1973, Poulsbo, Kitsap Co., WA |
| Francis MildredK | geboren 4. Nov. 1898, Wilbur, Lincoln Co., WA | starb 11. März 1918, Wilbur, Lincoln Co., WA |
| Glenn WillisK,K | geboren 7. Dez. 1929, Wilbur, Lincoln Co., Washington | starb 11. Nov. 1998, Of Colville, WA |
| Hazel Margaret MaryP,K,K,E,E | geboren 28. Nov. 1918, Wilbur, Lincoln Co., Washington | starb 5. Aug. 1992, Walla Walla, Walla Walla, Washington |
| Howard WiseK | geboren 6. Aug. 1890, Tyrrell Hill, Trumbull Co., OH | starb 28. Mai 1976, Fleet, Alberta, Canada |
| Lucy GertrudeK,K,E,E | geboren 1. Okt. 1895, Wilbur, Lincoln Co., WA | starb 18. Nov. 1986, Spokane, Spokane Co., WA |
| Mabel VerneK,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 16. Nov. 1893, Wilbur, Lincoln Co., WA | starb 24. Jul. 1969, Walla Walla, Walla Walla Co., Washington |
| SamuelE | ||
| Willis PetersK,K,E,E,E,E | geboren 6. März 1889, Tyrrell Hill, Trumbull Co., OH | starb 7. Feb. 1980, Colville, Stevens Co., WA |
| CHARLES | ||
| Amos M.K | geboren Jun. 1878, Conoy Township, Lancaster County, PA | starb 1932 |
| Christian EdwinK | geboren 11. Aug. 1900, Conoy Township, Lancaster County, PA | starb Jan. 1975, Marietta, PA |
| Christian H.K | geboren 2. Sep. 1869, Manor Township, Lancaster County, PA | starb 23. Nov. 1940, Conoy Township, Lancaster County, PA |
| Howard L.K | geboren 22. März 1897, East Donegal Township, Lancaster County, PA | starb 28. März 1982, Marietta, PA |
| Irvin L.K | geboren 7. Feb. 1904, Bainbridge, Conoy Township, PA | starb 27. Jan. 1984, Lancaster County, PA |
| J. EdwardK | geboren 21. Sep. 1913, Conoy Township, Lancaster County, PA | starb 17. Okt. 1981, Columbia, Lancaster County, PA |
| JacobK,E,E | geboren 31. Dez. 1911 | starb 25. März 1993, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Jacob F.K,E,E,E | geboren 15. Dez. 1841, Manor Township, Lancaster County, PA | starb 8. Jan. 1928, Conoy Township, Lancaster County, PA |
| Jacob Jr.K | geboren Okt. 1879, Conoy Township, Lancaster County, PA | starb 1951 |
| John H.K | geboren 24. Nov. 1909, Bainbridge, Conoy Township, PA | starb 25. Mai 1977, Lancaster County, PA |
| Lizzie E.K,E | geboren Sep. 1882, Conoy Township, Lancaster County, PA | starb 1933, Conoy Township, Lancaster County, PA |
| Marie L.K | geboren 28. Jan. 1902, Conoy Township, Lancaster County, PA | starb 17. Aug. 1988, Elizabethtown, PA |
| Mary E.K | geboren 1911 | |
| Minnie MayK | geboren 19. Dez. 1898, East Donegal Township, Lancaster County, PA | starb 21. Mai 1997, Rheems, Lancaster County, PA |
| Olive BarbaraK | geboren 20. Aug. 1910, Conoy Township, Lancaster County, PA | |
| Roy B.K | geboren 29. Jul. 1915 | |
| CHAVEZ | ||
| DoloresK | ||
| CHRISTIAN | ||
| CatherineK | ||
| CHRISTMANN | ||
| Anna ElisabethK | geboren 26. Dez. 1760, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 26. Mai 1763, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JacobE | ||
| Johann JostK | geboren 30. Okt. 1752, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 9. Jan. 1786, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Johann JostK,K,E,E,E | geboren 4. Feb. 1724, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 1. Mai 1763, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Johann JostK,K,E,E | geboren 16. Jan. 1688, Wolzhausen, Gemeinde Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen | starb 1744-1745, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesK,K | geboren 3. Nov. 1757, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| JohannesK,K,E | Taufe 4. Nov. 1642, Wolzhausen, Gemeinde Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen | |
| Luise KatharinaP,K,K,E | geboren 31. Dez. 1748, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 9. Apr. 1793, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Maria ElisabethK,K,E,E,E,E,E | geboren 18. Nov. 1727, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 29. Aug. 1799, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Marie ElisabethK,K,E,E,E | geboren 29. Sep. 1755, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 17. Feb. 1806, Niederlaasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| CHUEN | ||
| HansE | ||
| CHUN | ||
| Georg FritzE | ||
| GertrudP,K | geboren um 1580, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 9. Feb. 1610, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Johann JostK,E | starb 3. Okt. 1687, Laasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Johann KraftK,K,E | geboren um 1683, Laasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 13. Jan. 1750, Laasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| CLAAS | ||
| Anna CatharinaE | ||
| CLARK | ||
| JennieK,E,E,E | geboren 17. Jul. 1899, Elizabeth, NJ | starb 5. Jun. 1972, Elizabeth, NJ |
| CLAUDI | ||
| UnbekanntK | geboren 3. März 1851, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 3. März 1851, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| UnbekanntK | geboren 31. Aug. 1854, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 31. Aug. 1854, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Elisabeth EliseK | geboren 12. Jan. 1838, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 28. Aug. 1873, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Elisabeth LuiseP,K | geboren 26. Nov. 1841, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Georg Bernhard WilhelmK,E,E,E,E,E | geboren 29. Sep. 1805, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 22. Jul. 1854, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Johann PhilippK | geboren 29. Aug. 1839, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 23. Mai 1842, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Justus HeinrichK,E | geboren 11. Dez. 1767, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 16. Aug. 1833, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| KarolineP,K | geboren 20. März 1852, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Katharine HenrietteK,E | geboren 11. Feb. 1814, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb nach 1866, Wuppertal-Elberfeld |
| PhilippP,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 7. Apr. 1846, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 24. Dez. 1909, Chicago, Cook County, Illinois |
| RosineK | geboren 11. Jun. 1848, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 29. Jan. 1875, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| SophieK | geboren 3. März 1844, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 9. Jul. 1866, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| CLAUDY | ||
| UnbekanntK | geboren 30. Mai 1902 | starb 30. Mai 1902 |
| AlfredK | geboren 30. Mai 1902 | starb Aug. 1975, Glenwood, Cook County, Illinois |
| CharlesK,E | geboren 18. März 1884, Chicago, Cook County, Illinois | starb 17. Jun. 1944, Battle Creek, Calhoun County, Michigan |
| Charles RobertK | geboren 4. Nov. 1921 | starb 25. Jan. 1946, Battle Creek, Calhoun County, Michigan |
| ElisabethK | geboren 1877, New York City, New York | starb 20. Dez. 1903, Chicago, Cook County, Illinois |
| FrankK,E | geboren 7. Mai 1890, Chicago, Cook County, Illinois | starb 23. Jun. 1968, Los Angeles, Los Angeles County, California |
| Frank LynnK | geboren 13. Jul. 1916 | starb 20. Mai 1991, Encino, Los Angeles County, California |
| Jean PhyllisK | geboren 6. Dez. 1919, Chicago, Cook County, Illinois | starb 14. Jul. 1999, Waters of Juneau, Alaska |
| JosephK | geboren 18. Nov. 1888, Chicago, Cook County, Illinois | starb 27. Jul. 1942, Chicago, Cook County, Illinois |
| JosephineK | geboren 1881, New York City, New York | starb 1936, Chicago, Cook County, Illinois |
| KatherineK | geboren 18. Dez. 1886, Chicago, Cook County, Illinois | starb Jul. 1973, Oak Lawn, Cook County, Illinois |
| PhilippP,K,E | geboren 4. Sep. 1879, New York City, New York | starb Sep. 1974, Palos Park, Cook County, Illinois |
| SophiaK | geboren 4. Jan. 1875, Buffalo, New York | starb Jan. 1958, Ft. Smith, Arkansas |
| WilliamK,E,E | geboren 1. Nov. 1871, New York City, New York | starb 21. Feb. 1922, Chicago, Cook County, Illinois |
| CLAUS | ||
| WilhelmK,E | geboren 2. Sep. 1840, Lindenfeld in "Curts" | starb 19. Okt. 1922, Lindenfeld in "Curts" |
| CLAWSON | ||
| UnbekanntK,E | ||
| CLEARY | ||
| VernaK | geboren 13. Okt. 1906, Essex Junction, VT | starb 8. Mai 1997, Erie, PA |
| CLEFF | ||
| PaulK | geboren 8. Apr. 1911, Schwelm | starb 3. Jul. 1960, Schwelm |
| CLEMENS | ||
| MargaretK | ||
| CLEMENTS | ||
| AsaP,P,K,K | geboren 15. Okt. 1898, Creighton, Knox Co., Nebraska | starb 29. Jan. 1992, Vancouver, Clark Co., Washington |
| Walter NathanE,E | geboren Aug. 1872, Iowa | starb Vancouver, Clark, Washington |
| CLIVE | ||
| Gertrude Elise PeachK,E | geboren 3. Sep. 1892, Illinois | starb 18. Sep. 1978, Montclair, San Bernardino County, California |
| CLONINGER | ||
| DwainP,K | starb 1995 | |
| COBEL | ||
| Maria ElisabethP,K | geboren 4. Dez. 1769, Hilchenbach | starb 4. Feb. 1814 |
| COLE | ||
| HannahE | ||
| COLLINS | ||
| BessieP,K | ||
| ElizabethE | ||
| COMFORT | ||
| Coeur D' AleneE | geboren 0004 | |
| COMMERELL | ||
| Albertine Maria Elisabeth (Pop, Poppy)K,K,E,E,E,E | geboren 24. Jul. 1883, Makassar, Sulawesi, Indonesien | starb 4. Jun. 1939, Bandoeng, West-Java, Indonesien |
| JakobE | geboren Neckarrems, Baden-Württemberg | |
| Willem FrederikK,K,E | ||
| CONDON | ||
| Edward T.P,P,P,K | geboren 13. Nov. 1924 | starb Sep. 1985 |
| CONNER | ||
| Evelyn ElizabethK | geboren 1. Okt. 1907, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 2. Jun. 1999, <Millersville Mennonite Cemetery, Millersville, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| CONRAD | ||
| Anna ElisabethK | ||
| CatharinK,E,E | geboren 28. Sep. 1636, Bermershausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 16. Sep. 1708, Amtshausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Johann LudwigK | ||
| LuiseP,K,E,E | geboren 11. Jul. 1871, Muldzehlen, Kr. Insterburg | starb 24. Okt. 1956, Bedburg-Hau, Gemeinde Bedburg-Hau, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen |
| MarcretP,P,K | geboren 1643, Bermershausen in "Wahlbachsmühle", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 29. Jan. 1677, Bermershausen in "Schmeds", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| WalterK | geboren 26. Dez. 1914, Neusatzbrunn, Schl. | |
| CONRADI | ||
| Anna ElisabethK | Taufe 23. Jul. 1643, Laasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| JohannesK | ||
| JostK | ||
| CONRADT | ||
| GottliebeK,K,E | geboren 17. Jul. 1642, Sassmannshausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 24. Jul. 1721, Steinbach in "Wassermanns", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesE | geboren 1610 | starb 1670, Sassmannshausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| CONSTIEN | ||
| Veryl R.K | geboren 1928 | starb 25. Feb. 1989, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA. |
| CORNBACH | ||
| UnbekanntK,E | ||
| KuntzK,E | ||
| CORNELIUS | ||
| DanielE | geboren um 1566, Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| ElisabethK,K,E | geboren um 1596, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb um 1664, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| COUNCLER | ||
| Konstantin (Dr. phil.)K | geboren 10. Jun. 1851, Neudietendorf, Thüringen | starb 1. März 1910, Hannoversch Münden |
| COVER | ||
| Luella PriscillaK | geboren 1857-1858, Poland, Mahoning Co., OH | |
| MygattK | geboren 1849-1850, Poland, Mahoning Co., OH | |
| NettieK | geboren 1857-1858, Poland, Mahoning Co., OH | |
| William WoodsK,E | geboren 1822-1829, PA | |
| CRABTREE | ||
| OraK,E,E,E,E,E,E | geboren 10. Aug. 1912 | starb 14. Jan. 1985, Urbana, OH |
| CRADOCK | ||
| Lexander WilliamE,E | geboren 17. März 1902, London, England | |
| CRAFFT | ||
| Anelsbet (Barben)K,E | geboren um 1635 | starb 15. März 1678, Holzhausen in "Oberste" |
| Anna MagdalenaK,E | geboren 11. Jul. 1680, Oberndorf in "Pfeiferhanses" | starb nach 23. Jun. 1717, Oberndorf in "Pfeiferhanses" |
| Johan JostK,E | geboren vor 1652 | starb 13. März 1717, Oberndorf in "Pfeiferhanses" |
| Johann JostP,K,E,E | geboren 20. Jan. 1697, Rüppershausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 28. Jul. 1773, Volkholz in "Jostches", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Maria MagdalenaK,E | Taufe 8. März 1733, Volkholz in "Jostches", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 24. Sep. 1759, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| CRAIG | ||
| DonnaP,P,P,P,K,K | geboren März 1932, Bellingham, Whatcom, Washington | starb 20. Sep. 1995, Anchorage, Alaska |
| Harold O.E,E,E,E | geboren 19. Jan. 1908 | starb 1. Apr. 1988, Bellingham, Whatcom, Washington |
| JohnE | geboren 3. Nov. 1892, Clinton, Vermillion Co., Indiana | starb 23. Aug. 1973, Tacoma, Pierce Co., Washington |
| CRAMER | ||
| ChristinaK | Taufe 28. Jul. 1612, Langenleuba-Oberhain, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen | |
| Hans der ÄltereK,K,E | Taufe 20. Apr. 1606, Langenleuba-Oberhain, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen | |
| Hans der JüngereK,K,E,E | Taufe 18. Okt. 1639, Penig, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen | best. 1. Jun. 1700, Rochsburg, Stadt Lunzenau, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen |
| LorentzK | Taufe 19. Mai 1600, Langenleuba-Oberhain, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen | |
| MichaelP,K,K,K,E,E,E | geboren 16. Jun. 1679, Arnsdorf, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen | starb 24. Jan. 1758, Arnsdorf, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen |
| SamuelP,P,K,K,K,E | geboren 23. März 1709, Arnsdorf, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen | starb 6. Jan. 1777, Arnsdorf, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen |
| UrbanE | best. 3. Mai 1640, Langenleuba-Oberhain, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen | |
| CRANMER | ||
| AbramK | ||
| DavidK | ||
| EstherK | ||
| EuniceK | ||
| HannahK | ||
| JeremiahE | ||
| JeremiahK | ||
| JosephK | ||
| NancyK | ||
| RoxanaK,K,E,E,E,E,E | geboren 12. März 1812, Northfield, Summit Co., OH | starb 26. Nov. 1890, Northfield Twp., Summit Co., OH |
| SallieK | ||
| CREASY | ||
| Millie HarkerP,K | geboren 9. Apr. 1882, Mahanoy City, Schuylkill Co., PA | |
| CROLL | ||
| HermannK | geboren 7. Mai 1916, Todenhaus | starb 10. Jul. 1973, Fischelbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| CROMBACH | ||
| Anna ChristinaE | ||
| CROSS | ||
| DeForrest A.K | geboren 27. Jun. 1851, Saline, Washtenaw Co., MI | starb 18. Jan. 1910, Whitewater, Butler Co., KS |
| CUMPSTON | ||
| Charles EdwardK,E | geboren 5. Feb. 1924 | starb 2. Jun. 1972 |
| CUNNINGHAM | ||
| CatherineE | geboren New York City, New York | starb 25. Apr. 1958 |
| Catherine BarnhartE | ||
| CUNTZE | ||
| BlasiusP,K,E | geboren um 1535, Claußnitz, Gemeinde Claußnitz, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen | best. 11. Dez. 1581, Claußnitz, Gemeinde Claußnitz, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen |
| Johann JacobP,K | starb 1699 | |
| MariaP,K,E | Taufe 6. Apr. 1569, Claußnitz, Gemeinde Claußnitz, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen | best. 29. Nov. 1614, Claußnitz, Gemeinde Claußnitz, Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen |
| VinzelE | ||
| CUNZ | ||
| ElsgenK,E | ||
| PaulE | starb vor 1626 | |
| CURTIS | ||
| Adelaide JuliaK,E,E | starb 19. März 1921 | |
| CUTCHALL | ||
| GeorgeE | ||
| Isaiah RickardK,K | starb 6. Jun. 1925, Tulsa, OK |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 31. Dez. 2020 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite