Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| ULLRICH | ||
| Louise EmmaP,K,K,E | geboren 17. Aug. 1884, Delitzsch, Stadt Delitzsch, Landkreis Nordsachsen, Freistaat Sachsen | starb 17. Apr. 1911, Leipzig, Stadt Leipzig, Freistaat Sachsen |
| Wilhelm AugustE | ||
| ULRICH | ||
| Anna KatharinaK | ||
| UNDERHILL | ||
| Marie ElizabethE | ||
| UNDERWOOD | ||
| Alice SarahK,K,E,E,E | geboren 27. Aug. 1844, Schoolcraft, Kalamazoo Co., MI | starb 30. Nov. 1919, Kalamazoo, Kalamazoo Co., MI |
| HiramE | ||
| Louise P.K | ||
| UNGERER | ||
| DanielK | ||
| UNGETHÜM | ||
| TobiasK | ||
| UNK | ||
| UnbekanntP,K | ||
| AnnaE | ||
| ElizabethK | geboren März 1854, Deutschland | |
| UNVERZAGT | ||
| ElisabethK,E | geboren 12. Nov. 1922, Laasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 27. März 1970, Biedenkopf, Stadt Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen |
| URBAN | ||
| David W.K | geboren 13. Jun. 1900, Kentucky | starb 23. Aug. 1984, Mountain, WI |
| URMSON | ||
| SarahP,K,E | geboren um 1838, VA | starb 1880, Coitsville, Mahoning Co., OH |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 31. Dez. 2020 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite