Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| TAYLOR | ||
| Allie BrookeK,K,E,E,E,E | geboren 6. März 1895, West Virginia | starb 11. Okt. 1983, Colville, Stevens Co., Washington |
| John L.E | geboren 23. Mai 1865 | |
| Louise MaryE | geboren 23. Aug. 1902 | starb 20. Jan. 1993 |
| TELFER | ||
| William JohnE | geboren 25. Dez. 1911, Huntington, Indiana (Huntington County) | |
| TELGEDER | ||
| ErnstK | ||
| TEOFEL | ||
| ElisabethK | geboren 11. Dez. 1900, Wallau | starb 9. Apr. 1962, Wallau |
| TERNER | ||
| EmmaK | geboren 17. Sep. 1908, Stuba bei Danzig, Ostpreußen | |
| TERSTEGEN | ||
| Emil PaulP,K | geboren 15. Okt. 1908, Dahlhausen bei Hattingen | starb 14. Apr. 1981, Bad Berleburg, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| TESCH | ||
| HartloffK | ||
| TEVELDE | ||
| DuaneP,K | geboren 11. Sep. 1962, Granite Falls, Chippewa Co., Minnesota | starb 21. Jul. 1985, Glacier, Whatcom Co., Washington |
| TEXTOR | ||
| JörgE,E | starb 1656-1665 | |
| Marie ElisabethP,P,K,K,K,E | geboren um 1643 | starb 20. Feb. 1698, Laasphe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| THEIS | ||
| Johann ChristK | geboren um 1789, Wiehl, Stadt Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen | |
| THIO | ||
| Gie Lie NioE | ||
| THOMAS | ||
| UnbekanntK | ||
| Mamie D.E | geboren 25. März 1876, Middletown, Maryland (Fredrick County) | |
| Nancy TabithaE | ||
| THOMPSON | ||
| Clara BelleE | geboren 25. Mai 1922, Colville, Washington (Stevens County) | |
| HopeE | geboren 19. Aug. 1890, Sungnak, Alaska | |
| Kenneth OrvilleE | geboren 7. Dez. 1913, Hopewell, Whatcom Co., Washington | starb Jun. 1985, of Everson, Whatcom Co., Washington |
| THORESON | ||
| Ruby VioletE | geboren 25. Okt. 1917, Litchville, N. Dakota | starb 13. Apr. 1999, of Sacramento, California |
| THORN | ||
| Jennie R.K | geboren Allegheny City, PA | |
| THUNG | ||
| Boan NioK,K,E | geboren 28. Nov. 1922, Bandoeng, West-Java, Indonesien | starb 1. Jan. 2009, Dronten, Flevoland, Niederlande |
| Eng BengE | ||
| TILSON | ||
| Silvia M.K,E,E | geboren 2. März 1909, Wilbur, Lincoln Co., Washington | |
| TODD | ||
| RaymondK,E | geboren 24. Okt. 1914, Lexington, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 23. Mai 1986, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA. |
| TOLLUM | ||
| Hulda CorrineE | geboren 1. Apr. 1910, Chief River Falls, Minnesota | |
| TOWNSEND | ||
| Jose Alfredo Valentino AntonioK | geboren 1. März 1961, Seattle, King Co., Washington | starb 19. Jun. 2003, Portland, Oregon |
| TRAPP | ||
| JakobP,K | geboren um 1585, Beddelhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb vor 1637, Beddelhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JeremiasP,K | geboren um 1590, Beddelhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 8. Aug. 1673, Beddelhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesK | geboren um 1555, Beddelhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Katharina MagdalenaK,E,E,E,E | geboren 15. Apr. 1850, Christianseck in "Kaisers" | starb 31. Jan. 1925, Diedenshausen in "Hirte" |
| TRAUT | ||
| UnbekanntK | ||
| TREAT | ||
| Seymour EmmettK | ||
| TREPPER | ||
| CarlK | geboren 16. März 1907, Barmen | starb 1. Feb. 1959, Wuppertal |
| TREUDE | ||
| AdolfK | geboren 23. Apr. 1897, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Anna ElisabethK,K,E,E | geboren Hemschlar, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb vor 1679 |
| Anna ElisabethK,E,E,E | geboren 1747, Birkefehl in "Schreiners" | starb 1805, Birkelbach in "Römers" |
| Anna ElisabethP,K,K,E | geboren 1781, Womelsdorf in "Johanns" | starb 1819, Womelsdorf in "Peters" |
| Anna ElisabethK | geboren 1843, Womelsdorf in "Peters" | starb 1917, Womelsdorf in "Peters" |
| Anna GertraudK,E,E,E | geboren 1740, Birkefehl in "Hermes" | starb 1804, Womelsdorf in "Peters" |
| Anna GertrudK,E | geboren 11. Okt. 1783, Hemschlar in "Johanns" | starb 12. Mai 1840, Hemschlar in "Heyge" |
| Anna MargareteE | geboren um 1628, Hemschlar | |
| Anna MariaP,P,K,K,E,E,E | geboren 2. Mai 1742, Hemschlar in "Christs" | starb 1. Jul. 1811, Hemschlar in "Franzes" |
| Anna MariaP,K,K | geboren 9. Apr. 1811, Hemschlar | |
| Anna MariaK,K,E | geboren um 1626, Hemschlar, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 7. Jan. 1687, Arfeld, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Anna MariaP,K,E | geboren 1773, Womelsdorf in "Johanns" | starb 1815, Womelsdorf in "Johanns" |
| AugustK | ||
| BerthaK,E,E | geboren 28. März 1866 | starb 1939, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Catharina ElisabethK,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 25. Jun. 1736, Hemschlar in "Christs" | starb 19. Dez. 1818, Hemschlar in "Heyge" |
| ChristianK | ||
| ChristianP,P,K,K | geboren 21. Apr. 1724, Dotzlar, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 1. Apr. 1797, Hemschlar |
| ChristianK,E | geboren 1640, Hemschlar | starb 10. Feb. 1694, Hemschlar in "Christs" |
| ChristianK | geboren 22. Sep. 1896, Rinthe, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| ChristianK | geboren 6. März 1861, Köpfchen bei Böhl bei Erndtebrück | |
| Christian FriedrichK,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren um 1871, Hemschlar in "Christs" | starb 5. Jun. 1952, Hemschlar in "Christs" |
| FriedrichK | ||
| FriedrichK,E,E | geboren 1761, Birkefehl | starb 1808, Womelsdorf in "Peters" |
| FriedrichK,E | geboren 1807, Womelsdorf in "Peters" | starb 1870, Womelsdorf in "Peters" |
| FritzK | ||
| GeorgK | ||
| Georg LudwigP,K | geboren Dotzlar in "Hude" | |
| Georg PhilippK | geboren um 6. Mai 1804, Balde, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 30. März 1878, Amtshausen in "Treides" |
| Johann ChristianK,K,E,E,E | geboren 24. März 1704, Hemschlar in "Christs" | starb 21. Jun. 1762, Hemschlar in "Christs" |
| Johann GeorgK,E,E,E | geboren um 1748, Hemschlar in "Christs" | starb 30. März 1833, Hemschlar in "Christs" |
| Johann GeorgK | ||
| Johann GeorgK | ||
| Johann GeorgK | starb Birkefehl in "Hermes" | |
| Johann HeinrichK | ||
| Johann HenrichK,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren um 1843, Hemschlar in "Christs" | starb 26. Sep. 1916, Hemschlar in "Christs" |
| Johann HenrichK,E,E | geboren 1736, Birkefehl in "Hermes" | starb 1794, Womelsdorf in "Johanns" |
| Johann JakobK,E,E | geboren um 1766, Hemschlar in "Christs" | starb 14. März 1849, Hemschlar in "Christs" |
| Johann JostK | starb Birkefehl in "Kämmerers" | |
| Johann KonradK,K,E | geboren 7. Mai 1676, Hemschlar in "Christs" | starb 15. Mai 1745, Hemschlar in "Christs" |
| Johann PhilippK,E | geboren um 1730, Hemschlar in "Christs" | starb 15. Okt. 1805, Hemschlar in "Christs" |
| Johann PhilippP,K,K,E | geboren 1786, Womelsdorf in "Peters" | starb 1836, Womelsdorf in "Peters" |
| Johann Tobias (Debus)P,K,K,E | geboren 1780, Birkefehl in "Schmieds" | starb 1853, Womelsdorf in "Johanns" |
| JohannesK,E | geboren um 1596, Hemschlar, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 1660-1664, Hemschlar, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesE | geboren um 1506, Hemschlar, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Johannes (Hans)E | ||
| Johannes (Hennes)K,E | geboren um 1536, Hemschlar, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| KarolineK,E,E,E,E | geboren 28. Jun. 1843, Köpfchen bei Böhl bei Erndtebrück | starb 17. Aug. 1910, Womelsdorf in "Mannes" |
| KasparK,E | geboren um 1566, Hemschlar, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| KatharinaK,E | geboren um 1815 | starb 15. Apr. 1882, Hemschlar in "Christs" |
| KatharinaK | ||
| KatharinaK,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren um 1883, Birkefehl in "Hermes" | starb 28. Feb. 1954, Hemschlar in "Christs" |
| KatharinaK | ||
| KatharinaP,K | geboren um 1875 | |
| Katharina ElisabethK | geboren Balde in "Beckers" | |
| Louise CarolineP,K | geboren 4. Feb. 1860, Schameder, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 8. Mai 1911, Bermershausen in "Stolz-Peters" |
| LudwigK | geboren 18. Jun. 1794, Hemschlar | starb 19. März 1837, Hemschlar |
| LuiseK | ||
| LuiseK,E,E,E,E,E | geboren 4. Feb. 1886, Birkefehl in "Hermes" | starb 12. Nov. 1958 |
| LuiseK,E,E,E,E | geboren 15. Dez. 1899, Langendreer | starb 20. Okt. 1973, Lüdenscheid |
| LuiseK,E,E,E,E,E | geboren 25. März 1860, Hemschlar | starb 13. Jul. 1940, Weidenhausen in "Steffes", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Maria ElisabethK | ||
| Maria ElisabethK,E | geboren 1807, Womelsdorf in "Johanns" | starb 1852, Womelsdorf in "Johanns" |
| Maria ElisabethK | geboren 1806 | starb 1857 |
| Marie ElisabethK,E | geboren 1. Nov. 1828, Womelsdorf in "Köhlershaus" | starb 16. Jun. 1907, Sassenhausen in "Veltes", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| MinaK | ||
| TRITT | ||
| David WalterK | geboren 1860 | |
| TRIWITZ | ||
| ChristineK,K,E | geboren 23. Sep. 1839, Uckersdorf, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen | starb 15. Dez. 1916, Uckersdorf, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen |
| KatharineK | geboren 5. Aug. 1827, Uckersdorf, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen | starb 1. Sep. 1841, Uckersdorf, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen |
| MarieK,E | geboren 9. März 1831 | starb 12. März 1852 |
| TRÖGEL | ||
| HenrichK | geboren um 1584 | |
| TRUCKENMILLER | ||
| ElizaK,K,E,E,E,E | geboren 4. Jan. 1834, McEwensville, Northumberland Co., PA | starb 1. Jun. 1910, Milton, Northumberland Co., PA |
| SamuelE | ||
| TRUMBOUR | ||
| WalterK | ||
| TRYON | ||
| Evaline N.K,K,E | geboren 1841, OH | starb 27. Mai 1885, Northfield Twp., Summit Co., OH |
| JohnE | ||
| TUCKER | ||
| EllenE | geboren 23. Jun. 1897, Nooksack, Washington (Whatcom County) | |
| TURNER | ||
| Mildred MarieP,E | geboren 20. Mai 1910, Fairbault, Minnesota (Rice County) | starb Jun. 1995, Of Ventura, California |
| TURRI | ||
| CiprianoK | geboren 7. Mai 1912, Florence, Italy | |
| Edward HenryK | geboren 30. März 1914, Florence, Italy | starb 2. Jan. 1985, Florence, Italy |
| Luigi GuilioK,E | geboren 2. Aug. 1878, Nice, France | starb 22. März 1945, New York City, NY |
| TWEEDY | ||
| GeraldineE | geboren 17. Aug. 1925, California | starb 21. März 1998, Salem, Oregon |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 31. Dez. 2020 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite