Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| MABREY | ||
| CarlK | geboren um 1875 | |
| CarlK | geboren um 1902 | |
| ElizabethK | geboren um 1902 | |
| EugeneK | geboren um 1902 | |
| LouiseK | geboren um 1902 | |
| MACARTHUR | ||
| LillisE | geboren 18. Dez. 1907, Spokane, Spokane Co., Washington | starb 19. Jul. 1990, Spokane City, Spokane, Washington |
| MACKAY | ||
| NeilP,K | geboren 1923 | starb vor 24. Sep. 1994, Waikiki, Hawaii |
| MAEHLER | ||
| Catharina ElisabethP,K | ||
| MAHANNA | ||
| Orie OttisE | geboren 8. Jan. 1907, Pearl, Illinois | starb 16. Apr. 1988, Of Wallowa, Wallowa, Oregon |
| MAJOR | ||
| SarahE | ||
| MALENDER | ||
| PaulK | ||
| MALS | ||
| ElisabethK,E,E | starb 1633 | |
| MertenE | ||
| MALß | ||
| RosinaP,K | starb 1762 | |
| MANKEL | ||
| JohannesK | geboren 3. Aug. 1841, Bromskirchen, Gemeinde Bromskirchen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen | starb 1877, Bromskirchen, Gemeinde Bromskirchen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen |
| MANN | ||
| Adeline D.K,K | geboren 14. Jul. 1892, Whiting, Monona Co., IA | |
| HenryE | ||
| MARBURGER | ||
| AdamK,K,E,E | geboren 1563, Holzhausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 17. Jan. 1631, Holzhausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Anna KatharinaK | Taufe 27. Okt. 1678, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| CarolineK | geboren 18. Jul. 1844, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 6. Sep. 1905, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| ChristianK | geboren 9. Mai 1835, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| ChristineK,E,E | geboren 31. Okt. 1815, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 4. Dez. 1874, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| DanielE | geboren 1769 | |
| ElisabethK,E | geboren 24. Dez. 1885, Elsoff in "Hirte", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 11. Dez. 1918, Elsoff in "Gärte", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| EmmaK,E | geboren 26. Nov. 1899, Elsoff in "Hirte", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 20. Apr. 1981 |
| ErnstP,K | geboren 16. Mai 1898, Weidenau | starb 21. Jun. 1978, Breitscheid |
| FriedaK,E,E,E | geboren 22. März 1908, Elsoff in "Paust", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 9. Jul. 1988, Elsoff in "Gärte", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| GeorgK | geboren 1. Jun. 1837, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 10. März 1846, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Georg WilhelmK | geboren 22. Nov. 1821, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Gertraud MariaE | geboren 10. Sep. 1740, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 19. Dez. 1783, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| GiselaK,E,E,E,E,E,E,E | geboren 31. Mai 1933, Marburg, Stadt Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen | starb 21. Jun. 1979, Siegen, Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| HenrichK | geboren 12. Jun. 1839, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Johann GeorgK | geboren 9. Jan. 1809, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 11. Dez. 1862, Oberndorf in "Schwans Haus" |
| Johann JacobK | ||
| Johann WilhelmK,K,E,E,E | geboren 18. Jun. 1796, Elsoff in "Teiche", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 11. Apr. 1843, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesK | ||
| JohannesK,E,E | geboren 24. Okt. 1632, Holzhausen in "Davids" | starb 2. Dez. 1691, Holzhausen in "Davids" |
| Johannes (Hans)E,E | geboren um 1525, Holzhausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 10. März 1581, Holzhausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannitaP,K | ||
| JostK | geboren berechnet 1674, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 16. Jun. 1741, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JostE | geboren 1684 | |
| KatharinaK | geboren 21. Jan. 1832, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Katharina (Catharin)P,K,K,E,E,E,E,E | geboren um 1608, Holzhausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | best. 26. Okt. 1668, Bermershausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| LauraK,E | geboren 1. Aug. 1873, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 18. Dez. 1928, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| LouiseK,E | geboren 18. Jan. 1834, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 21. Apr. 1911, USA |
| LucieP,P,K,K | geboren um 1561, Holzhausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Ludwig KarlK | geboren 8. Jun. 1828, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| LuiseK | geboren 22. Mai 1841, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| LuiseK,E | geboren 16. Dez. 1846, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 18. Apr. 1880, Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| LuiseP,K,E,E | geboren 6. Okt. 1831, Herbertshausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 30. März 1879, Volkholz in "Wehr" |
| Maria ElisabethK | geboren 16. Aug. 1824, Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Maria ElisabethP,P,K,K,E | Taufe 10. Jan. 1723, Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 1. Nov. 1762, Hesselbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| WilhelmineK,E | geboren 12. Okt. 1888, Elsoff in "Paust", Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 7. Mai 1971 |
| MARION | ||
| Dorothy S.K | geboren 28. Feb. 1909, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 12. Okt. 1991, Neffsville, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Wilbur J.K | geboren Aug. 1877, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA | |
| MARKGRAF | ||
| EmilieK,E,E,E | geboren 9. Dez. 1867, Schwelm | starb 25. Jan. 1925, Barmen |
| MARPURGER | ||
| Anna Elisabeth (Anels)K,K,E,E | geboren 20. Feb. 1667, Holzhausen in "Davids" | |
| HansK,E | geboren 1605, Holzhausen in "Davids" | starb 14. Feb. 1675, Holzhausen in "Davids" |
| Johann JostK,E | Taufe 1. Nov. 1646, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 8. Dez. 1709, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesK | geboren 1638, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 17. Nov. 1711, <Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen> |
| MarcretK,K,E,E,E | geboren um 1660, Holzhausen in "Davids" | starb 22. Nov. 1718, Holzhausen in "Davids" |
| Maria ElisabethK,K,E | geboren 2. März 1670, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 31. Dez. 1736, Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| MARSHALL | ||
| E. GroverK | geboren Apr. 1852, OH | starb nach 23. Jun. 1900 |
| EverettK | geboren 1856-1857, Cleveland, Cuyahoga Co., OH | |
| HolmesK | geboren Cleveland, Cuyahoga Co., OH | starb 25. Jul. 1931, Cleveland, Cuyahoga Co., OH |
| Isaac Holmes (Dr.)K,K,E,E,E | geboren 17. Sep. 1821, Weathersfield, Trumbull Co., OH | starb 30. März 1895, Cleveland, Cuyahoga Co., OH |
| John David W.K | geboren Jun. 1893, OH | starb nach 8. Apr. 1930 |
| Mary EverettK,K,E,E,E | geboren 20. Sep. 1863, Cleveland, Cuyahoga Co., OH | starb 22. März 1941, Pasadena, Los Angeles Co., CA |
| Rachel B.K | geboren Nov. 1879, OH | starb nach 23. Jun. 1900 |
| Sarah M.K | geboren 1851-1852, Cleveland, Cuyahoga Co., OH | starb 8. Feb. 1900, London, England |
| WilliamE | ||
| MARTELL | ||
| KarlK,E | geboren 23. Aug. 0686, HerHerstal, Wallonien | starb 22. Okt. 0741, Quierzy |
| MARTIN | ||
| Donald JamesK | geboren 30. Sep. 1907, Belpre, Edwards Co., Kansas | starb 4. Jul. 1996, Enid, Garfield Co., Oklahoma |
| LudwigK | geboren Dotzlar in "Bäckers" | |
| LudwigK | geboren Erndtebrück, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| LukeK,E,E | geboren 2. Apr. 1911 | starb 23. Okt. 1997 |
| MARTINEAU | ||
| Henri Charles FerdinandP,K | ||
| MARTINSON | ||
| Albert GustavK,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 10. Aug. 1881-10. Aug. 1882, Fisher, Minnesota (Polk County) | starb 20. Okt. 1963, Steilacoom, Washington (Pierce County) |
| Cleon Howard VernonP,P,P,K,K,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 8. Dez. 1924, Wilbur, Washington (Lincoln County) | starb 12. Mai 2000, Edmonds, Washington |
| David AntonK,K,E,E,E,E,E,E | geboren 18. Jan. 1913, Fleet, Alberta (Canada) | starb 12. Dez. 1990, Bellingham, Washington (Whatcom County) Moles Funeral Home |
| Elma LorraineK | geboren 11. März 1934, North Bellingham, Washington (Whatcom County) | starb 22. März 1991, Bellingham, Washington (Whatcom County) |
| Elmer EmeryP,P,P,P,K,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 9. Jun. 1922, Fleet, Alberta (Canada) | starb 23. Jun. 1998, Anchorage, Alaska |
| Hazel IreneP,K,K,E,E | geboren 19. Feb. 1915, Wilbur, Washington (Lincoln County) | starb 29. Okt. 2000, Bellingham, Washington (Whatcom County) |
| Helen JewellP,P,K,K,K,E,E,E,E | geboren 10. Aug. 1909, Spokane, Washington | starb 15. Jul. 1992, Vancouver, Washington |
| Lawrence OlauseK,K,E,E,E,E | geboren 11. Sep. 1910, Fleet, Alberta (Canada) | starb 22. Apr. 1993, Burlington, Washington (Skagit County) |
| OlausE | ||
| Vernon LeeP,K,E | geboren 29. Aug. 1945, Bellingham, Whatcom Co., Washington | starb 16. Jun. 2002, Bellingham, Whatcom Co., Washington |
| MARX | ||
| Catharina ElisabethK,E,E | geboren 31. Jan. 1790, Oberndorf, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 3. Feb. 1853, Oberndorf in "Hermes", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| FriedrichK | geboren 21. Sep. 1864, Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 1. Jan. 1943, Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen |
| JakobK | geboren 2. Jul. 1820, Kunst Wittgenstein, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| Johann GeorgK,E | geboren 9. Mai 1810, Oberndorf, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 9. Sep. 1866, Amtshausen in "Drüben die" |
| Johann GeorgK | geboren 23. Aug. 1836, Amtshausen in "Drüben die" | starb 21. März 1894, Amtshausen in "Drüben die" |
| Johann KraftK,E | geboren 6. Jan. 1819, Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 12. Jul. 1891 |
| JohannesK,E | geboren 27. März 1761, Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 23. Mai 1813, Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesK,E | geboren 4. Apr. 1786, Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 21. Dez. 1855, Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesP,K,E | geboren 14. Okt. 1807, Amtshausen | starb 10. Nov. 1886, Oberndorf in "Hermes", Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| KarolineK,K,E,E | geboren 28. Jun. 1862, Oberndorf, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 8. Mai 1955, Volkholz in "Friedrichs" |
| Luise (Elisabeth)K,E,E | geboren 25. Dez. 1842, Oberndorf, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 9. Sep. 1906, Oberndorf, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| MATTHES | ||
| Amalie PaulineP,P,K,K,E,E,E | geboren 28. Feb. 1829, Leipzig, Stadt Leipzig, Freistaat Sachsen | starb 25. März 1885 |
| Johann Friedrich FerdinandE,E | geboren 1800, Leipzig, Stadt Leipzig, Freistaat Sachsen | starb 28. Jul. 1835, Leipzig-Großzschocher, Landkreis Leipzig, Freistaat Sachsen |
| Marie ClaraK | geboren 20. Okt. 1856, Leipzig, Stadt Leipzig, Freistaat Sachsen | |
| MATTHEWS | ||
| Dorothy J.P,K | geboren um 1924, Elizabethtown, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 12. Feb. 1996, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Edward DanielK,E | geboren 17. Sep. 1816 | |
| IshamE | ||
| Mary JosephineK,K,E | geboren 2. Jul. 1861, Gibson, Tennessee, USA | starb 27. Mai 1899, Jackson, Tennessee, USA |
| MAUER | ||
| RenoP,K | geboren 11. März 1875 | starb Jan. 1969, Elizabethtown, Lancaster Co., PA |
| MAXFIELD | ||
| Arthur E.P,K,E | geboren 1894, East St. Louis, Il | |
| KeithK | geboren 3. Apr. 1922, Sullivan, Franklin Co., MO | starb 11. Nov. 1991 |
| MAYNARD | ||
| GeorgeK | ||
| MCARTHUR | ||
| John Jr.K | ||
| MargarettK,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 23. Okt. 1783, NY | starb 3. März 1853, Allegan, MI |
| MCCLUNG | ||
| CharlotteE | geboren 1818 | starb 1868 |
| MCCLURKIN | ||
| Harriet LouisaE | ||
| MCCRANER | ||
| Edith D.K | geboren 1878 | starb 1976, <Brainerd Cemetery, Brainerd, KS> |
| MCCUTCHEON | ||
| Harold SwartzP,P,K | geboren 23. Jul. 1891, Bradford, McKean Co., PA | starb 21. Dez. 1967, Bradford, McKean Co., PA |
| James Gilbert Jr.K,K | geboren 24. Aug. 1889, Bradford, McKean Co., PA | starb 19. Nov. 1968, Bradford, McKean Co., PA |
| James Gilbert V.K,E,E,E,E,E,E,E | geboren Nov. 1866, PA | |
| John LoganP,K | geboren 22. Jan. 1887, Milton, Northumberland Co., PA | starb 9. Apr. 1960, Bradford, McKean Co., PA |
| Sophronous AhimusK,K | geboren 19. Jul. 1896, Bradford, McKean Co., PA | starb 4. Dez. 1966, Detroit, MI |
| MCDONALD | ||
| MyraP,P,K,K,E | geboren 13. Sep. 1922, Kiana, Alaska | starb 10. Apr. 1990, Bellingham, Whatcom Co., Washington |
| MCELROY | ||
| RachelE | ||
| MCEUEN | ||
| Anna E.P,K,E | geboren 15. Aug. 1899, Franklin Co., MO | starb 14. Nov. 1991, Clinton, DeWitt Co., Il |
| Audrey MaeK,E,E | geboren 16. Jul. 1904, Anaconda, Franklin Co., MO | starb 20. Jan. 1979, St. Louis, St. Louis Co., MO |
| BessieK | geboren März 1901, Franklin Co., MO | |
| JamesK | geboren 24. Sep. 1889, Franklin Co., MO | starb Nov. 1968, Florissant, Saint Louis Co., MO |
| LeRoy B.K | geboren 25. Aug. 1893, Anaconda, Franklin Co., MO | starb 30. Jun. 1914, Franklin Co., MO |
| Milton TheodoreK,K,E,E,E | geboren 11. Sep. 1862, Dry Branch, Franklin Co., MO | starb 15. Feb. 1947, Sullivan, Franklin Co., MO |
| Wilson EdwardE | ||
| MCEWEN | ||
| JohnK | ||
| MCGAW | ||
| Ann RebeccaE | ||
| MCGILL | ||
| Woodrow Wilson Jr.E,E,E,E,E | geboren 27. März 1937 | starb 28. Jan. 2000, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Woodrow Wilson Sr.P,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 27. Jan. 1917, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 11. Jun. 2001, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| MCGLAUN | ||
| UnbekanntP,K | ||
| George ReubenK | geboren 8. Apr. 1845, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 31. Dez. 1849, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| MCGREGOR | ||
| IsobellE | geboren Scotland | |
| MCKINNON | ||
| Francis HenryE | geboren 9. Nov. 1892, Avon, Washington | starb 30. Dez. 1980, Bellingham, Whatcom, Washington |
| MCMARTIN | ||
| AnnaK | geboren 27. Jul. 1823, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 1. Sep. 1862, Plainwell, Allegan Co., MI |
| Bernice S.K | geboren Feb. 1889, Michigan | |
| CatherineK | geboren 2. Aug. 1818, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 3. Nov. 1906, Allegan, Allegan Co., MI |
| ChristianaK | geboren 28. Mai 1805, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 30. Mai 1885, Oswegatchie, St. Lawrence Co., NY |
| Daniel D.K | geboren 19. Jul. 1810, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 4. Dez. 1890, Oshtemo, Kalamazoo Co., MI |
| David BedfordP,K,K | geboren um 1858, Michigan | starb nach 9. Apr. 1930 |
| DuncanK,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 1775, Perthshire, Scotland | starb 1840, Johnstown, Fulton Co., New York |
| DuncanE | geboren Scotland | |
| Duncan A.K | geboren 19. Jul. 1810, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 10. Apr. 1883, Allegan, Allegan Co., MI |
| Edward BairdK | ||
| Elizabeth S.K | geboren 14. Apr. 1814, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 20. Aug. 1893, Manistee, MI |
| JaneK | geboren 1804, Johnstown, Fulton Co., New York | |
| John D.K | geboren Aug. 1887, Michigan | |
| John I.P,K,E,E | geboren 21. Jul. 1816, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 27. Sep. 1903, Plainwell, Allegan Co., MI |
| KatherineK | geboren März 1891, Michigan | |
| MargarettK | geboren 13. Feb. 1807, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 26. Feb. 1842, Montgomery, NY |
| MaryK | geboren 28. Aug. 1821, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 5. März 1856, Plainwell, Allegan Co., MI |
| Nellie A.K | geboren Jun. 1883, Michigan | |
| Peter ArthurK | geboren 15. Jun. 1812, Johnstown, Fulton Co., New York | starb 13. März 1896, Plainwell, Allegan Co., MI |
| Sala E.K | geboren Feb. 1885, Michigan | |
| MEASE | ||
| Abram PfautzK,E | geboren 6. Mai 1896, Durlach, Clay Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 16. Jun. 1980, Neffsville, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Alberta L.K | geboren um 1915, Fruitville, Manheim Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 15. Feb. 1965, <Conestoga Memorial Park, Conestoga, PA> |
| Alice V.P,K,E,E | geboren 11. Feb. 1896, Fruitville, Manheim Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 22. Sep. 1973, Lancaster County, PA |
| Alvin PfautzK | geboren 11. Okt. 1878, , Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 28. Nov. 1893, Clay Township, PA |
| Alvin S.P,P,K,E | geboren 7. Okt. 1912, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 26. Jan. 1985, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Amanda I.K | geboren 1886, Manheim Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | |
| Clyde E.K,E | geboren 18. Feb. 1910, Fruitville, Manheim Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 17. Jun. 1990, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| Dorothey MayK | geboren 1902, Fruitville, Manheim Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 1932, Lancaster County, PA |
| Edna I.P,K | geboren 14. Feb. 1906, Fruitville, Manheim Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb Mai 1987, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Edna W.K,E,E | geboren 4. Nov. 1911, , Lancaster, Pennsylvania, USA | starb Okt. 1977 |
| Elmer W.P,P,K,E,E,E,E | geboren 23. Okt. 1901, Lancaster County, Pennsylvania, USA | starb 2. Mai 1965, Ephrata, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Grace ElmiraK | geboren 27. Mai 1915 | starb 24. Jun. 1973, <Millersville Mennonite Cemetery (Rineer 1A), Millersville, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| H. LeroyK | geboren 22. Feb. 1898, Fruitville, Manheim Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 3. Nov. 1969, Manheim Township, Lancaster, Pennsylvania, USA |
| Henry PfautzK,E,E,E,E | geboren 30. Mai 1884, , Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 25. Apr. 1960, Lancaster County, PA |
| Ivan LeibhartK,E,E,E,E,E,E,E | geboren 7. Jan. 1896, Manheim Township, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 19. Jan. 1965, Hershey, Derry Township, Dauphin, Pennsylvania, USA |
| Ivan RobertK,E,E,E | geboren 9. Feb. 1921, Hershey, Derry Township, Dauphin, Pennsylvania, USA | starb 10. Sep. 1986, Midlothian, VA |
| Jacob S.K | geboren 9. Jul. 1908 | starb 16. Aug. 1976, <Brunnerville Methodist Cemetery, Warwick Township, Lancaster, Pennsylvania, USA> |
| James EdmundK,E,E,E | geboren 2. Jan. 1935 | starb 16. Mai 1989 |
| Jay RaymondK,E,E,E | geboren 23. Mai 1928, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA | starb 13. März 2002, Essa Flory Hospice Center, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, USA |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 31. Dez. 2020 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite