Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| OCHSENFELD | ||
| Hans PeterE | ||
| KatharinaK,K,E | geboren Feudingerhütte, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 1735, Sohl, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| OERTER | ||
| FriedaK | geboren 9. Jun. 1915, Haiger | starb 5. Okt. 1990, Schwaz bei Innsbruck |
| OHRNDORF | ||
| ArnoldK,E,E | geboren 17. Dez. 1909 | |
| OLIVER | ||
| Otto AndriasE | geboren 23. Dez. 1903, Naustal, Norway | |
| OLSON | ||
| Evelyn LouiseP,K | geboren 2. Okt. 1919 | starb 1. Mai 1998, <Kettle Falls, Stevens Co., Washington> |
| FredK,E,E,E,E,E,E | geboren 1889 | starb 1968, <Kettle Falls, Stevens Co., Washington> |
| Stanley LeycesterK | geboren 16. Apr. 1916 | starb 25. Dez. 1991 |
| OPFERMANN | ||
| HenrichP,K | geboren um 1583, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | starb 21. Jul. 1677, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| JohannesE,E | geboren um 1550 | |
| KatharinaK | geboren um 1590, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| MagdalenaP,K,E | geboren um 1580, Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | |
| OPPENHEIM | ||
| Benoit AlexanderE | ||
| Louise MaryK | geboren 20. Okt. 1896, Santa Barbara, Santa Barbara County, California | starb Jan. 1982, West Stockbridge, Berkshire Co., MA |
| RudolphK,K,E | geboren 22. Feb. 1871, Berlin, Brandenburg | starb 16. Aug. 1922, Berlin, Brandenburg |
| OPPERMANN | ||
| DorotheaK,E,E,E,E | geboren 21. Okt. 1850, Wilgersdorf | starb 26. Jan. 1924, Siegen, Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen |
| Elizabeth MargaretK | ||
| ORRELL | ||
| Emma S.K |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 31. Dez. 2020 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite